HZS 35 beton karıştırma istasyonu

技术参数
项目 | 单位 | HZS35 |
理论生产力 | m3/h | 35 |
大型机的体积 | m3 | 0.75 |
配料器 |
| PLD1200-III |
配料器 (每箱体积) | m3 | 3 |
骨料最大比例 | 千克 | 2000 |
Cementmax刻度 | 千克 | 400 |
粉末材料最大刻度 | 千克 | / |
水最大刻度 | 千克 | 200 |
液体添加剂最大刻度 | 千克 | 40 |
混合器的力量 | 千瓦 | 30 |
全功率 | 千瓦 | 60 |
整体重量 | t | 13 |
计算精确聚合 | ± 2% | |
粉末材料 | ± 1% | |
水 | ± 1% | |
添加剂 | ± 1% |
性能特征
铲斗送料方式,操作简单,安装快捷方便;
生产率高,维护方便;
投资少,占地面积小;
适合建筑工地。
零部件
项目 | 单位 | HZS35 | HZS50 | HZS75 | HZS90D | HZS120D | HZS180D |
理论生产力 | m3/h | 35 | 50 | 75 | 90 | 120 | 180 |
大型机的体积 | m3 | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 |
配料器 |
| PLD1200-III | PLD1600-III | PLD2400Q-III | PLD2400Q-III | PLD3200QD-IV | PLD4800QD-IV |
配料器 (每箱体积) | m3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 20 | 20 |
骨料最大比例 | 千克 | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4x2000 | 4x3000 |
Cementmax刻度 | 千克 | 400 | 600 | 600 | 1000 | 1200 | 1600 |
粉末材料最大刻度 | 千克 | / | / | / | 300 | 400 | 600 |
水最大刻度 | 千克 | 200 | 250 | 250 | 400 | 500 | 800 |
液体添加剂最大刻度 | 千克 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 80 |
混合器的力量 | 千瓦 | 30 | 37 | 45 | 2x30 | 2x37 | 2x55 |
全功率 | 千瓦 | 60 | 80 | 90 | 120 | 150 | 190 |
整体重量 | t | 13 | 18 | 24 | 38 | 50 | 60 |
计算精确聚合 | ± 2% | ||||||
粉末材料 | ± 1% | ||||||
水 | ± 1% | ||||||
添加剂 | ± 1% |
留言咨询
项目显示
Yantai Chongye Makine Equipment Co, Ltd
Telefon:86-15552287162
Posta:jojo@ytzymm.com
Adres: No. 2, Guangdong Yolu, Haiyang Endüstri Parkı, Yantai Şehri, Shandong Eyaleti